Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | ||||||
| Hans Steinfelder | CSU | CSU 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | |||
| 2. Bürgermeister | ||||||
| Dominic Juck | SPD | SPD 2. Bürgermeister | 2. Bürgermeister | Martin Gahn | SPD | Martin Gahn SPD |
| 3. Bürgermeister | ||||||
| Daniel Dressel | DGN | DGN 3. Bürgermeister | 3. Bürgermeister | Thorsten Helmprobst | DGN | Thorsten Helmprobst DGN |
| Mitglieder Gemeinderat | ||||||
| Tobias Ehrsam | CSU | CSU Gemeinderat | Gemeinderat | Dr. Thomas Rosenkranz | CSU | Dr. Thomas Rosenkranz CSU |
| Christian Koch | ÜPWG | ÜPWG Gemeinderat | Gemeinderat | Günter Tschech | ÜPWG | Günter Tschech ÜPWG |
| Max Kräußlich | FW | FW Gemeinderat | Gemeinderat | Uwe Knorr | FW | Uwe Knorr FW |
| Ulrich Kräußlich | FW-BV | FW-BV Gemeinderat | Gemeinderat | Thomas Zapf | FW-BV | Thomas Zapf FW-BV |
| Michael Rädlein | ÜPWG | ÜPWG Gemeinderat | Gemeinderat | Anita Dorn | ÜPWG | Anita Dorn ÜPWG |
| Ingo Treubert | DGN | DGN Gemeinderat | Gemeinderat | Pia Dohles | DGN | Pia Dohles DGN |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | ||||||
| Christian Brettschneider | CSU | CSU 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | 01.07.2022 | 31.12.2023 | von 01.07.2022 bis 31.12.2023 |
| Andreas Carl | DGN | DGN 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | 30.04.2022 | bis 30.04.2022 | |
| 2. Bürgermeister | ||||||
| Henning Kupfer | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 24.07.2023 | bis 24.07.2023 | |
| Mitglieder Gemeinderat | ||||||
| Werner Hanke | ÜPWG | ÜPWG Gemeinderat | Gemeinderat | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 | |
| Vertreter | ||||||
| Christian Brettschneider | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | |
| Christian Gunsenheimer | ÜPWG | ÜPWG Vertreter | Vertreter | 27.04.2021 | bis 27.04.2021 | |
