Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Vertreter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | ||||||
| Hans Steinfelder | CSU | CSU 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | |||
| Mitglieder Gemeinderat | ||||||
| Pia Dohles | DGN | DGN Gemeinderätin | Gemeinderätin | Daniel Dressel | DGN | Daniel Dressel DGN |
| Klaus Dorscht | FW-BV | FW-BV Gemeinderat | Gemeinderat | Ulrich Kräußlich | FW-BV | Ulrich Kräußlich FW-BV |
| Martin Gahn | SPD | SPD Gemeinderat | Gemeinderat | Dominic Juck | SPD | Dominic Juck SPD |
| Uwe Knorr | FW | FW Gemeinderat | Gemeinderat | Max Kräußlich | FW | Max Kräußlich FW |
| Michael Rädlein | ÜPWG | ÜPWG Gemeinderat | Gemeinderat | Anita Dorn | ÜPWG | Anita Dorn ÜPWG |
| Katrin Schimpl | DGN | DGN Gemeinderat | Gemeinderat | Thorsten Helmprobst | DGN | Thorsten Helmprobst DGN |
| Harri Schleifenheimer | CSU | CSU Gemeinderat | Gemeinderat | Tobias Ehrsam | CSU | Tobias Ehrsam CSU |
| Günter Tschech | ÜPWG | ÜPWG Gemeinderat | Gemeinderat | Christian Koch | ÜPWG | Christian Koch ÜPWG |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bürgermeister | ||||||
| Christian Brettschneider | CSU | CSU 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | 01.07.2022 | 31.12.2023 | von 01.07.2022 bis 31.12.2023 |
| Andreas Carl | DGN | DGN 1. Bürgermeister | 1. Bürgermeister | 30.04.2022 | bis 30.04.2022 | |
| 2. Bürgermeister | ||||||
| Henning Kupfer | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 24.07.2023 | bis 24.07.2023 | |
| Mitglieder Gemeinderat | ||||||
| Christian Gunsenheimer | ÜPWG | ÜPWG Gemeinderat | Gemeinderat | 27.04.2021 | bis 27.04.2021 | |
| Ingo Treubert | DGN | DGN Gemeinderat | Gemeinderat | 19.09.2022 | bis 19.09.2022 | |
| Vertreter | ||||||
| Christian Brettschneider | CSU | CSU Vertreter | Vertreter | 30.06.2022 | bis 30.06.2022 | |
| Werner Hanke | ÜPWG | ÜPWG Vertreter | Vertreter | 30.04.2021 | bis 30.04.2021 | |
